KONZULTÁCIE | Cena so ZP* | Cena bez ZP* |
---|---|---|
Úvodná konzultácia páru (osobný pohovor s lekárom – bez vyšetrení a odberov*) | 0 | 0 |
Komplexná úvodná konzultácia páru – zahŕňa osobný pohovor + vstupné gynekologické. vyšetrenie, odbery**, základné vyšetrenie spermiogramu u muža*** | 100.00 € | 300.00 € |
Manažment liečby neplodnosti v cudzom jazyku (v spolupráci s koordinátorom) | 100.00 € | 100.00 € |
Konzultácia s embryológom vrámci IVF | 30.00 € | 30.00 € |
Konzultácia k výsledkom spermiogramu (osobne alebo telefonicky) | 30.00 € | 30 |
ANDROLÓGIA | Cena so ZP* | Cena bez ZP* |
Spermiogram – na žiadosť lekára (opakovaný v rámci liečby neplodnosti) | 0 | 40 |
Spermiogram – jednorázový - základný - na vlastnú žiadosť | 40 | 40 |
Spermiogram vrátane morfologického hodnotenia spermií | 70 | 70 |
DNA fragmentácia vrátane spermiogramu | 150 | 150 |
Vyšetrenie protilátok proti spermiám | 50 | 50 |
MESA/TESE vrátane mrazenia | 700 | 700 |
INTRAUTERINNÁ INSEMINÁCIA – IUI | Cena so ZP* | Cena bez ZP* |
IUI | 200 | 200 |
IVF CYKLUS | Cena so ZP* | Cena bez ZP* |
Laboratórne vyšetrenia v rámci stimulácie- IVF, IVF soft, social freezing | 0 | 200 |
IVF cyklus-3 cykly do 40 rokov hradí ZP (konzultácie, plán liečby, monitoring, celková anestézia, odber oocytov, embryotransfer) + ICSI a predĺžená kultivácia pre pacientky bez ZP | 0 | 1600 |
STOP cyklus | 0 | 200 |
OPU bez získaných oocytov (odber bez získaných vajíčok) | 0 | 300 |
OPU bez ET (odber oocytov bez embryotransferu) | 0 | 1000 |
IVF cyklus NATÍVNY (konzultácie, plán liečby, monitoring, odber oocytov, spracovanie a príprava spermií, ICSI,predĺžená kultivácia,embryotransfer) | 590 | 590 |
STOP NATÍVNY cyklus | 120.00 € | 120.00 € |
Natívny cyklus bez získaných ooctov | 200 | 200 |
Natívny cyklus bez ET | 300 | 300 |
IVF cyklus SOFT (konzultácie, plán liečby, monitoring, celková anestézia, odber oocytov, spracovanie a príprava spermií, embryotransfer, ICSI, predĺžená kultivácia) | 1200 | 1200 |
SOFT cyklus bez získaných oocytov | 300 | 300 |
STOP SOFT cyklus | 200 | 200 |
STOP SOFT cyklus bez ET | 800 | 800 |
ODBER OOCYTOV ZA ÚČELOM ICH MRAZENIA | Cena so ZP* | Cena bez ZP* |
SOCIAL FREEZING – odber oocytov (konzultácie, plán liečby, monitoring, celková anestézia, odber oocytov, vitritfikácia) | 1500 | 1500 |
MIKROMANIPULAČNÉ TECHNIKY | Cena so ZP* | Cena bez ZP* |
ICSI (1-3 oocyty) | 200 | 200 |
ICSI (4-18 oocytov) | 400 | 400 |
- každý ďalší oocyt nad 18 | 40 | 40 |
ICSI s neúspešnou fertilizáciou | 0 | 0 |
MACS magneticky aktivovaná selekcia spermií | 280 | 280 |
Predĺžená kultivácia | 190 | 190 |
Monitoring embryí / Emryoscope | 250 | 250 |
AZH - asisitovaný zonálny hatching | 170 | 170 |
EmbryoGlue | 150 | 150 |
KET – kryoembryotransfer | 250 | 250 |
Aktivátor nemotilných spermií | 100 | 100 |
Odberová ihla dvojlumenová | 70 | 70 |
DARCOVSKÝ PROGRAM | Cena so ZP* | Cena bez ZP* |
Príjem darovaných spermií | 210 | 210 |
Darcovský program oocytov (náklady darkyne, ICSI, PK, mrazenie spermií do 1roka, 1 ET) | 2400 | 3800 |
Darcovský program embryí s garanciou embryotransferu 1 blastocysty | 1100 | 1100 |
KRYOKONZERVÁCIA | Cena so ZP* | Cena bez ZP* |
Vitrifikácia (mrazenie) prvého embrya/oocytu vrátane uskladnenia na 1 rok | 220 | 220 |
- vitrifikácia (mrazenie) každého ďalšieho embrya/oocytu | 40 | 40 |
Opätovné mrazenie po KET | 100 | 100 |
Mrazenie spermií vrátane uskladnenia na 1 rok | 130 | 130 |
Poplatok za uskladnenie genetického materiálu na 1 rok | 120 | 120 |
Poplatok za uskladnenie v separátnom karanténnom kontajnery na 1 rok | 200 | 200 |
Manipulačný poplatok pri vydaní/prijatí vzoriek genetického materiálu od iného/inému poskytovateľovi ZS | 220 | 220 |
Vklad transportovaného embrya zo zahraničia | 600 | 600 |
PREDIMPLANTAČNÁ GENETICKÁ DIAGNOSTIKA | Cena so ZP* | Cena bez ZP* |
Biopsia embryí | 250 | 250 |
VYŠETRENIA A DOPLNKOVÉ AMBULANTNÉ SLUŽBY | Cena so ZP* | Cena bez ZP* |
HyFoSy - vyšetrenie priechodnosti vajíčkovodov | 200 | 200 |
ERA - vyšetrenie endometriálnej receptivity – stimulácia, UZV,odber endometria | 120 | 20 |
ERA (odberová súprava, transport, vyšetrenie v zahraničí ) cenník MUDr. Černáková | 800 | 800 |
Gynekologické vyšetrenie + UZV + onkologická cytológia | 60 | 60 |
Gynekologické vyšetrenie + UZV | 40 | 40 |
UZV – ultrazvukové vyšetrenie vaginálnou sondou | 20 | 20 |
FM – folikulometria | 30 | 30 |
Výpis zo zdravotnej karty | 30 | 30 |
KRVNÉ ODBERY | Cena so ZP* | Cena bez ZP* |
STD – serológia (HBsAg, antiu HBc a HCV, anti HIV, TPH, RRR-Lues) | 0 | 90 |
Hormonálny profil | 0 | 170 |
Antifosfolipid IgG + IgM | 0 | 30 |
Autoprotilátky a imunológia | 0 | 110 |
Trombolfilné mutácie | 0 | 200 |
Predoperačné vyšetrenie | 0 | 150 |
Krvná skupina, Rh faktor | 0 | 10 |
Krvný obraz | 0 | 10 |
HCG celkový / voľný | 0 | 20 |
CRP | 0 | 10 |
Doplnkový odber | 20 | 20 |
Podanie infúzie | 25 | 25 |
MIKROBIOLÓGIA - kultivácie | Cena so ZP* | Cena bez ZP* |
Aeróbna, gardnerella, mykológia a anaeróbna kultivácia | 0 | 70 |
UMC (ureaplazmy, mykoplazmy, chlamýdie) | 0 | 120 |
Streptococcus agalactiae | 0 | 40 |
HPV typizácia | 0 | 90 |
VÝKONY JEDNODŇOVEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI | Cena so ZP* | Cena bez ZP* |
Hysteroskopia diagnostická / operačná | 150 | 400 |
Hysteroskopia diagnostická a HyFoSy | 250 | 580 |
Punkcia ovariálnych cýst | 80 | 80 |
Dilatácia a kyretáž | 150 | 320 |
Ablácia polypu | 150 | 270 |
UNION FAMILY – balík pre poistencov zdravotnej poisťovne UNION | Cena so ZP* | Cena bez ZP* |
Spermiový balík ( DNA fragmentácia, protilátky proti spermiám) | 100 | 200 |
ICSI (1-3 oocyty) | 0 | 200 |
ICSI (4-18 oocyty) | 200 | 400 |
Predimplantačná genetická diagnostika (PGD) | Príspevok 900.00 € |
*ZP – zdravotné poistenie
Cenník je platný od 01.07.2021
Ceny nezahŕňajú náklady na liekovú prípravu a iné výkony vykonávané mimo Kliniky reprodukčnej medicíny ReproMedica, s.r.o. .
Platby sa realizujú najneskôr v deň začatia liečby na klinike reprodukčnej medicíny ReproMedica, s.r.o. alebo prevodom na účet
ReproMedica, s.r.o IBAN SK84 8120 0000 0013 1501 6060 SWIFT kód: BSLOSK22