KONZULTÁCIE | ZP* | ZP* | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konzultácia | 0 € | 0 € | ||||||||||||||||||||
Úvodná konzultácia v cudzom jazyku | 0 € | 100 € | ||||||||||||||||||||
Genetická konzultácia /Doc.Ondrejčák/ | 41 € | 41 € | ||||||||||||||||||||
ANDROLÓGIA | ZP* | ZP* | ||||||||||||||||||||
SPG – základný PC analýza medeaLAB CASA (1.úvodná konz.zdarma pre páry podstupujúce liečbu na klinike RM) | 0/39 € | 39 € | ||||||||||||||||||||
SPG – PC analýza medeaLAB CASA vrátane morfologického hodnotenia spermií | 49 € | 49 € | ||||||||||||||||||||
SPG – základný, na vlastnú žiadosť (vrátane konzultácie výsledku) | 39 € | 39 € | ||||||||||||||||||||
Trial wash test (TW) | 42 € | 42 € | ||||||||||||||||||||
DNA fragmentácia | 110 € | 110 € | ||||||||||||||||||||
Vyšetrenie protilátok proti spermiám | 49 € | 49 € | ||||||||||||||||||||
MESA/TESE /platba vo FN/ | 500 € | 500 € | ||||||||||||||||||||
INTRAUTERINNÁ INSEMINÁCIA – IUI | ZP* | ZP* | ||||||||||||||||||||
IUI AID (darcovské spermie) | 281 € | 281 € | ||||||||||||||||||||
IUI AIH (spermie partnera) | 163 € | 163 € | ||||||||||||||||||||
IVF CYKLUS | ZP* | ZP* | ||||||||||||||||||||
Komplexné vstupné laboratórne vyšetrenia (STD, kultivácie, hormonálny profil, protilátky) | 0 € | 293 € | ||||||||||||||||||||
Laboratórne vyšetrenia v rámci stimulácie – IVF, IVF soft (pacientky nad 39 rokov a samoplatkyne) | 198 € | 198 € | ||||||||||||||||||||
IVF cyklus (tri cykly, resp. pac.do 39 rokov hradí zdrav.poisťovňa) (konzultácie, plán liečby, monitoring, celková anestézia,, odber oocytov, embryotransfer, ICSI, predĺžená konzultácia) | 0 € | 1451 € | ||||||||||||||||||||
STOP cyklus | 0 € | 179 € | ||||||||||||||||||||
OPU bez ET (odber oocytov bez embryotransferu) | 0 € | 997 € | ||||||||||||||||||||
IVF cyklus – NATÍVNY (konzultácie, plán liečby, ,monitoring, odber oocytov, spracovanie a príprava spermií, ICSI, embryotransfer) | 599 € | 599 € | ||||||||||||||||||||
Natívny cyklus bez získaných oocytov | 198 € | 198 € | ||||||||||||||||||||
Natívny cyklus bez ET | 296 € | 296 € | ||||||||||||||||||||
IVF cyklus – SOFT (konzultácie, plán liečby, príprava na stimulačný protokol, monitoring, celková anestézia, odber oocytov, spracovanie a príprava spermií, embryotransfer, ICSI, predĺžená kultivácia) | 999 € | 999 € | ||||||||||||||||||||
Soft cyklus bez získaných oocytov | 198 € | 198 € | ||||||||||||||||||||
STOP soft cyklus | 179 € | 179 € | ||||||||||||||||||||
Soft bez ET | 599 € | 599 € | ||||||||||||||||||||
ODBER OOCYTOV ZA ÚČELOM ICH MRAZENIA | ZP* | ZP* | ||||||||||||||||||||
Laboratórne vyšetrenia v rámci stimulácie | 198 € | 198 € | ||||||||||||||||||||
OPU – odber oocytov (konzultácie, plán liečby, príprava na stimulačný protokol, monitoring, celková anestézia, odber oocytov, vitrifikácia) SOCIAL FREEZING | 1199 € | 1199 € | ||||||||||||||||||||
MIKROMANIPULAČNÉ TECHNIKY | ZP* | ZP* | ||||||||||||||||||||
IVM – „in vitro maturácia oocytov“ | 497 € | 497 € | ||||||||||||||||||||
ICSI (1-3 oocyty) | 199 € | 199 € | ||||||||||||||||||||
ICSI (4-18 oocytov) | 398 € | 398 € | ||||||||||||||||||||
-každý ďalší oocyt nad 18 | 36 € | 36 € | ||||||||||||||||||||
ICSI s neúspešnou fertilizáciou | 0 € | 0 € | ||||||||||||||||||||
PICSI | 189 € | 189 € | ||||||||||||||||||||
MACS magneticky aktivovaná selekcia spermií | 261 € | 261 € | ||||||||||||||||||||
Aktivácia oplodnenia ionoforom | 99 € | 99 € | ||||||||||||||||||||
PK Predĺžená kultivácia | 149 € | 149 € | ||||||||||||||||||||
Monitoring embryí Embryoscope | 295 € | 295 € | ||||||||||||||||||||
AZH – Asistovaný zonálny hatching | 149 € | 149 € | ||||||||||||||||||||
EmbryoGlue | 149 € | 149 € | ||||||||||||||||||||
Embryo/BlastGen | 169 € | 169 € | ||||||||||||||||||||
KET – kryoembryotransfer | 189 € | 189 € | ||||||||||||||||||||
Odberová ihla dvojlumenová | 62 € | 62 € | ||||||||||||||||||||
DARCOVSKÝ PROGRAM | ZP* | ZP* | ||||||||||||||||||||
Príjem darovaných spermií | 197 € | 197 € | ||||||||||||||||||||
Darcovský program oocytov (kompenzácia nákladov darkyne, ICSI, predl.kultivácia, mrazenie spermií do 1 roka, 1 embryotransfer) | 1915 € | 3698 € | ||||||||||||||||||||
Darcovský program embryí s garanciou embryotransferu 2 blastocýst | 1399 € | 1399 € | ||||||||||||||||||||
Darcovský program embryí s garanciou embryotranferu 1 blastocysty | 900 € | 900 € | ||||||||||||||||||||
KRYOKONZERVÁCIA | ZP* | ZP* | ||||||||||||||||||||
Vitrifikácia (mrazenie) prvého embrya/oocytu vrátane uskladnenia na 1rok | 184 € | 184 € | ||||||||||||||||||||
– vitrifikácia (mrazenie) každého ďalšieho embrya/oocytu | 39 € | 39 € | ||||||||||||||||||||
Opätovné mrazenie po KET | 88 € | 88 € | ||||||||||||||||||||
Mrazenie spermií + uskladnenie 1 rok | 99 € | 99 € | ||||||||||||||||||||
Poplatok za uskladnenie genetického materiálu (1 rok) | 108 € | 108€ | ||||||||||||||||||||
Poplatok za uskladnenie v separátnom karanténnom kontajnery na 1 rok | 201 € | 201 € | ||||||||||||||||||||
Manipulačný poplatok pri vydaní/prijatí vzoriek genetického materiálu od iného/inému poskytovateľovi ZS | 220 € | 220 € | ||||||||||||||||||||
Vklad transportovaného embrya zo zahraničia | 498 € | 498 € | ||||||||||||||||||||
PREDIMPLANTAČNÁ GENETICKÁ DIAGNOSTIKA | ZP* | ZP* | ||||||||||||||||||||
Biopsia embryí | 197 € | 197 € | ||||||||||||||||||||
VYŠETRENIA | ZP* | ZP* | ||||||||||||||||||||
HyFoSy (vyšetrenie priechodnosti vajíčkovodov) | 199 € | 199 € | ||||||||||||||||||||
ERA – vyšetrenie endometriálnej receptivity – stimulácia, UZV kontroly, odber endometria | 118 € | 118 € | ||||||||||||||||||||
ERA – odberová súprava, transport, vyšetrenie v zahraničí /cenník Dr.Černáková/ | 950 € | 950 € | ||||||||||||||||||||
Gynekologické vyšetrenie +UZV + onkologická cytológia | 55 € | 55 € | ||||||||||||||||||||
UZV – ultrazvukové vyšetrenie vaginálnou/abdominálnou sondou | 19 € | 19 € | ||||||||||||||||||||
KRVNÉ ODBERY | ZP* | ZP* | ||||||||||||||||||||
STD – serológia (HBsAg, anti HBc a HCV, anti HIV ½, TPH, RRR-Lues) | 0 € | 89 € | ||||||||||||||||||||
Hormonálny profil | 0 € | 169 € | ||||||||||||||||||||
Anti fosfolipid IgG + IgM | 0 € | 30 € | ||||||||||||||||||||
Autoprotilátky + Imunológia | 0 € | 109 € | ||||||||||||||||||||
Trombofilné mutácie | 0 € | 198 € | ||||||||||||||||||||
Predoperačné vyšetrenie (bez KS + Rh faktor) | 0 € | 130 € | ||||||||||||||||||||
Krvná skupina + Rh faktor | 0 € | 9 € | ||||||||||||||||||||
Krvný obraz | 0 € | 9 € | ||||||||||||||||||||
HCG celkový / voľný | 0 € | 18 € | ||||||||||||||||||||
CRP | 0 € | 9 € | ||||||||||||||||||||
Doplnkový odber | 20 € | 20 € | ||||||||||||||||||||
MIKROBIOLÓGIA – kultivácie | ZP* | ZP* | ||||||||||||||||||||
Aeróbna, gardnerella, mykológia + anaeróbna | 0 € | 38 € | ||||||||||||||||||||
UMC (Ureaplazmy, Mykoplazmy, Chlamydie) | 0 € | 89 € | ||||||||||||||||||||
Streptococcus agalactiae | 0 € | 39 € | ||||||||||||||||||||
HPV typizácia | 0 € | 89 € | ||||||||||||||||||||
VÝKONY JEDNODŇOVEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI | ZP* | ZP* | ||||||||||||||||||||
Konizácia krčka maternice /LEEP/ | 149 € | 349 € | ||||||||||||||||||||
Hysteroskopia diagnostická/operačná | 149 € | 403 € | ||||||||||||||||||||
Hysteroskopia diagnostická + HyFoSy | 250 € | 581 € | ||||||||||||||||||||
Punkcia ovariálnych cýst | 79 € | 79 € | ||||||||||||||||||||
Dilatácia a kyretáž | 149 € | 320 € | ||||||||||||||||||||
Ablácia polypu | 149 € | 269 € | ||||||||||||||||||||
Strich abrasio | 119 € | 119 € | ||||||||||||||||||||
Predĺžená hospitalizácia | 119 € | 119 € | ||||||||||||||||||||
Exscízia z vulvy | 100 € | 399 € | ||||||||||||||||||||
Výber lekára – operatéra LSK | 250 € | 250 € |
*ZP – zdravotné poistenie